新築
物件名 | 泉南市馬場第2期 1号棟 | 築年月 | 現況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 泉南市馬場2丁目 | ||||||||
種目 | 交通 |
|
|||||||
価格 | (税込) | うち消費税 | 引渡時期 | 取引態様 | |||||
間取 | 間取詳細 | 構造 | |||||||
建物面積 | ※2 | 土地面積 | 容積率 | ※1 | 建ぺい率 | ||||
私道面積 | 用途 | 国土法 | その他法令 | ||||||
土地権利 | 階建 | セットバック | 都市計画 | ||||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | ( 公道)( 公道) | |||||||
駐車場 | ※3 | 施設費用 | |||||||
学校区 | 雄信小学校(1076m) 泉南中学校(1253m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 16畳の広々リビングは自然とご家族が集まる空間。 設備も充実しています。 ※1 容積率制限備考:建ぺい率 法第53条第3項第2号による緩和 ※2 延床面積:1F:51.03㎡(15.43坪) / 2F:46.98㎡(14.21坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第30SHC104206号 |
||||||||
物件番号 | 151301-8944 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 泉南市馬場第2期 1号棟
- JR阪和線 和泉砂川
- 泉南市馬場2丁目
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。