新築
物件名 | 岩出市水栖第4期8号棟 新築戸建 | 築年月 | 現況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岩出市水栖 | ||||||||
種目 | 交通 |
|
|||||||
価格 | (税込) | うち消費税 | 引渡時期 | 取引態様 | |||||
間取 | 間取詳細 | ※1 | 構造 | ||||||
建物面積 | ※2 | 土地面積 | 容積率 | 建ぺい率 | |||||
私道面積 | 用途 | 国土法 | その他法令 | ||||||
土地権利 | 階建 | セットバック | 都市計画 | ||||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | ( 公道) | |||||||
駐車場 | ※3 | 施設費用 | |||||||
学校区 | 上岩出小学校(597m) 岩出第二中学校(1192m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | お客様に適した物件を紹介致します。ぜひご検討ください。 お気軽にお問合せください。 ※1 間取備考:その他、タタミコーナー4.5帖 ※2 延床面積:1F:54.27㎡(16.41坪) / 2F:49.41㎡(14.94坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【バルコニー面積】6.48㎡ 【建築確認番号】第H31SHC113089号 |
||||||||
物件番号 | 151301-9923 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岩出市水栖第4期8号棟 新築戸建
- JR和歌山線 岩出
- 岩出市水栖
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。