成約済
新築
岸和田市摩湯町第5 3号棟 新築戸建
-
最寄駅
JR阪和線 久米田
バス乗車 15 分 バス停徒歩 4 分
- 間取
- 価格
- 土地面積
- 建物面積 ※1 ※2
物件名 | 岸和田市摩湯町第5 3号棟 新築戸建 | 築年月 | 現況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市摩湯町 | ||||||||
種目 | 交通 |
|
|||||||
価格 | (税込) | うち消費税 | 引渡時期 | 取引態様 | |||||
間取 | 間取詳細 | 構造 | |||||||
建物面積 | ※1 ※2 | 土地面積 | 容積率 | 建ぺい率 | |||||
私道面積 | 用途 | 国土法 | その他法令 | ||||||
土地権利 | 階建 | セットバック | 都市計画 | ||||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | ( 公道 ) | |||||||
駐車場 | ※3 | 施設費用 | |||||||
学校区 | 城東小学校(414m) 山直中学校(1124m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | お客様に適した物件を紹介致します。ぜひご検討ください。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:49.41㎡(14.94坪) / 2F:51.03㎡(15.43坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】準防火地域 【ルーフバルコニー】7.29㎡ 【建築確認番号】第R05SHC117717号 |
||||||||
物件番号 | 151301-13136 | 関連リンク | - |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市摩湯町第5 3号棟 新築戸建
- JR阪和線 久米田
- 岸和田市摩湯町
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。