■敷地面積約178.28坪!10SLDK!車庫付き!
■居住用物件、投資用民泊物件や料亭としてもご検討頂くことが可能!
■室内きれいです。是非ご内見下さい!
岸和田市春木旭町 中古戸建
-
最寄駅
南海本線 春木
徒歩 7 分
- 間取 -
- 価格 9,850万円(非課税)
- 土地面積 589.36㎡(178.28坪)
- 建物面積 417.56㎡(126.31坪)※1 ※3
物件名 | 岸和田市春木旭町 中古戸建 | 築年月 | 1983年07月 ※2 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市春木旭町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 9,850万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
建物面積 | 417.56㎡ (126.31坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 589.36㎡ (178.28坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4.5m 公道 接面21.78m) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 城北小学校(505m) 北中学校(245m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 平坦地 / 整形地 / 土地広さ 100坪以上 / 階建 3階建以上 / シャッター車庫 / 通風良好 / 和室 / 電動シャッター / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / シューズインクローゼット / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ◎四季を感じられる庭付きの物件! ◎ひろびろ土地約178.28坪! ◎民泊や料亭としてもご検討いただけます。 ◎居住用物件としても利便性が高く、日常生活に必要な施設が近くに揃っています。 **周辺環境** ■ダイレックス 岸和田中井店…徒歩約9分 ■ファミリーマート 吉井町二丁目店…徒歩約5分 ■松源 岸和田中井店…徒歩約11分 ■ラパーク岸和田…徒歩約12分 ■業務スーパーいのさか 岸和田店…徒歩約15分 **学校区** ■岸和田市立城北小学校…徒歩約7分 ■岸和田市立北中学校…徒歩約2分 ■城北幼稚園…徒歩約4分 ※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:その他構造 木造スレートぶき ※3 延床面積:1F:50.12㎡(15.16坪) / 2F:208.83㎡(63.17坪) / 3F158.61㎡(47.97坪) ※4 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/2台 【法令制限等】景観法,航空法,準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 151301-13102 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市春木旭町 中古戸建
- 9,850 万円
- (417.56㎡)
- 南海本線 春木
- 岸和田市春木旭町