成約済
物件名 | リーベスト岸和田パレッツ | 築年月 | 現況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市八幡町 | ||||||||
種目 | 交通 |
|
|||||||
価格 | (非課税) | 修繕積立費 | 利回り | 借地年月 | |||||
管理会社 | 管理費 | 管理組合 | 管理形態 | ||||||
間取 | 間取詳細 | 構造 | |||||||
駐車場 | ※1 | 施設費用 | |||||||
総戸数 | 階建 | 方角 | 専有面積 | ||||||
バルコニー面積 | 面積計算方法 | 引渡時期 | 取引態様 | 媒介 | |||||
用途 | ・二住 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | |||||
学校区 | 大芝小学校(888m) 春木中学校(1102m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | お客様に適した物件を紹介致します。ぜひご検討ください。 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】75.3万円/坪 【法令制限等】景観法(法22条指定区域) |
||||||||
物件番号 | 151301-11232 | 関連リンク | - |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- リーベスト岸和田パレッツ
- 南海本線 春木
- 岸和田市八幡町
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。