成約済
-
最寄駅
南海高野線 萩原天神
徒歩 10 分
- 価格
- 土地面積 ( )(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市東区関茶屋 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 現況 | 用途 | 一中 | ||||
価格 | うち消費税 | 引渡時期 | ※1 | 取引態様 | |||
私道面積 | 土地面積 | ( )(公簿) | 容積率 | 建ぺい率 | |||
地目 | 地勢 | 国土法 | その他法令 | ||||
セットバック | 土地権利 | 借地料 | 借地年月 | ||||
都市計画 | 接道状況 | ( 公道 ) | |||||
建築条件 | 施設費用 | ||||||
学校区 | 登美丘西小学校 登美丘中学校 | ||||||
設備・条件 | |||||||
備考 | 土地面積31.96坪 間口約17.6メートル 駐車2台可能 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 151301-6958 | 関連リンク | - |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。