成約済
-
最寄駅
JR阪和線 長滝
徒歩 8 分
- 価格
- 土地面積 ( )(実測)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 泉佐野市日根野 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 現況 | 用途 | 準工 | ||||
価格 | うち消費税 | 引渡時期 | ※1 | 取引態様 | |||
私道面積 | 土地面積 | ( )(実測) | 容積率 | 建ぺい率 | |||
地目 | 地勢 | 国土法 | その他法令 | ||||
セットバック | 土地権利 | 借地料 | 借地年月 | ||||
都市計画 | 接道状況 | ( 公道 ) | |||||
建築条件 | 施設費用 | ||||||
学校区 | 日根野小学校 日根野中学校 | ||||||
設備・条件 | |||||||
備考 | 建築条件なし 土地57坪 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 151301-918 | 関連リンク | - |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。