物件名 | 阪南市光陽台2丁目 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 阪南市光陽台2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 現況 | 用途 | 一低 | ||||
価格 | うち消費税 | 引渡時期 | ※1 | 取引態様 | |||
私道面積 | 土地面積 | ( )(公簿) | 容積率 | 建ぺい率 | |||
地目 | 地勢 | 国土法 | その他法令 | ||||
セットバック | 土地権利 | 借地料 | 借地年月 | ||||
都市計画 | 接道状況 | ( 公道) | |||||
建築条件 | 施設費用 | ||||||
学校区 | 舞小学校(1021m) 貝掛中学校(2932m) | ||||||
設備・条件 | |||||||
備考 | 土地約56.23坪 建築条件なし 「鳥取ノ荘」駅徒歩16分 海が見えます。 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域(法22条、第1種高度地区、外壁後退1m、高さ制限10m) |
||||||
物件番号 | 151301-9700 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 阪南市光陽台2丁目 売土地
- 南海本線 鳥取ノ荘
- 阪南市光陽台2丁目
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。