土地56.54平米(約17.10坪)阪和線や南海本線の複数駅から徒歩圏内。
国道26号線近く車でのお出かけも便利♪周辺商業施設充実しており生活至便♪
「建築条件なし」お好きなハウスメーカーで建築できます。
物件名 | 高石市綾園町2丁目 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高石市綾園2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 32.2万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 550万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 56.54㎡(17.1坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西4.4m 公道 接面7.23m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 清高小学校(230m) 高南中学校(1100m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ■南海本線の高石駅は徒歩12分と、阪和線の北信太駅で徒歩17分、複数の駅へのアクセスが可能です。 ■土地の利用に関しては建築条件がなく、自由にプランをお考えいただけます。 ■建ぺい率は60%、容積率は200%ですので、効率的な利用が期待できます。 ■公道に接し、西向きの明るい立地が魅力です。 **周辺施設** ◆セブンイレブン高石加茂4丁目店…徒歩約4分 ◆コノミヤ新高石店…徒歩約7分 ◆デイリーカナート富木店…徒歩約14分 ◆スギ薬局高石駅前店…徒歩約11分 ◆アプラたかいし…徒歩約11分 ◆高石加茂郵便局…徒歩約6分 ◆高石市立清高小学校…徒歩約3分 ◆高石市立高南中学校…徒歩約16分 お気軽にお問い合わせ下さい♪ ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,準防火地域,日影制限有(第2種高度地区、文化財保護法(名称:大園遺跡)、道路斜線制限、隣地斜線制限) |
||||||
物件番号 | 151301-13636 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 高石市綾園町2丁目 売土地
- 550 万円
- (56.54㎡)
- 南海本線 高石
- 高石市綾園2丁目