新築
堺石津町3丁新築E号棟
-
最寄駅
阪堺電気軌道阪堺線 石津
徒歩 12 分
阪堺電気軌道阪堺線 石津北
徒歩 12 分
- 間取
- 価格
- 土地面積
- 建物面積 ※1
物件名 | 堺石津町3丁新築E号棟 | 築年月 | 現況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市堺区石津町3丁 | ||||||||
種目 | 交通 |
|
|||||||
価格 | (税込) | うち消費税 | 引渡時期 | 取引態様 | |||||
間取 | 間取詳細 | 構造 | |||||||
建物面積 | ※1 | 土地面積 | 容積率 | 建ぺい率 | |||||
私道面積 | 用途 | 国土法 | その他法令 | ||||||
土地権利 | 階建 | セットバック | 都市計画 | ||||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | ( 公道) | |||||||
駐車場 | ※2 | 施設費用 | |||||||
学校区 | 神石小学校 旭中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 日当り良好広々バルコニー 全棟耐震等級3を取得 2階建住宅において住宅性能評価 ※1 延床面積:1F:52.17㎡(15.78坪) / 2F:43.88㎡(13.27坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築確認番号】第KS116-6110-00658号 |
||||||||
物件番号 | 151301-8126 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 堺石津町3丁新築E号棟
- 阪堺電気軌道阪堺線 石津
- 堺市堺区石津町3丁
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。