新築
物件名 | 尾生町第4新築2号棟 | 築年月 | 現況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市尾生町 | ||||||||
種目 | 交通 |
|
|||||||
価格 | (税込) | うち消費税 | 引渡時期 | 取引態様 | |||||
間取 | 間取詳細 | 構造 | |||||||
建物面積 | ※1 | 土地面積 | 容積率 | 建ぺい率 | |||||
私道面積 | 用途 | 国土法 | その他法令 | ||||||
土地権利 | 階建 | セットバック | 都市計画 | ||||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | ( 公道) | |||||||
駐車場 | ※2 | 施設費用 | |||||||
学校区 | 光明小学校 桜台中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 内蔵型浄水器 ダウンライトLED照明 シロアリ保証 ペアガラス 防犯カギ ※1 延床面積:1F:47.79㎡(14.45坪) / 2F:47.79㎡(14.45坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】(専用通路部分49.3平米を含む) 【建築確認番号】第H28SHC109004号 |
||||||||
物件番号 | 151301-8215 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 尾生町第4新築2号棟
- JR阪和線 下松
- 岸和田市尾生町
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。