新築
-
最寄駅
南海高師浜支線 伽羅橋
徒歩 3 分
- 間取
- 価格
- 土地面積
- 建物面積
物件名 | - | 築年月 | 現況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高石市羽衣5丁目 | ||||||||
種目 | 交通 |
|
|||||||
価格 | (税込) | うち消費税 | 引渡時期 | 取引態様 | |||||
間取 | 間取詳細 | 構造 | |||||||
建物面積 | 土地面積 | 容積率 | 建ぺい率 | ||||||
私道面積 | 用途 | 国土法 | その他法令 | ||||||
土地権利 | 階建 | セットバック | 都市計画 | ||||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | ( 公道) | |||||||
駐車場 | ※1 | 施設費用 | |||||||
学校区 | 羽衣小学校 高石中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | オークワ高石羽衣店まで約850メートル スマートドア標準設置 ※1 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】(3月末迄決済条件で食器洗浄機と網戸サービス工事いたします。) 【建築確認番号】第トラスト14-2071号 |
||||||||
物件番号 | 151301-6575 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。