新築
和歌山ふじと台第1期5号棟 新築戸建
-
最寄駅
南海本線 和歌山大学前
徒歩 23 分 または バス乗車 4 分 バス停徒歩 5 分
- 間取
- 価格
- 土地面積
- 建物面積 ※1 ※2
物件名 | 和歌山ふじと台第1期5号棟 新築戸建 | 築年月 | 中旬 | 現況 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 和歌山市栄谷 | ||||||||
種目 | 交通 |
|
|||||||
価格 | (税込) | うち消費税 | 引渡時期 | 取引態様 | |||||
間取 | 間取詳細 | 構造 | |||||||
建物面積 | ※1 ※2 | 土地面積 | 容積率 | 建ぺい率 | |||||
私道面積 | 用途 | 国土法 | その他法令 | ||||||
土地権利 | 階建 | セットバック | 都市計画 | ||||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | ( 私道)( 私道) | |||||||
駐車場 | ※3 | 施設費用 | |||||||
学校区 | 藤戸台小学校(400m) 貴志中学校(2800m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | たっぷりの陽光と心地よい風が舞い込む住まい4LDkの新築戸建です ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:57.13㎡(17.28坪) / 2F:50.92㎡(15.4坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:3台 【工法】軸組工法 |
||||||||
物件番号 | 151301-8893 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 和歌山ふじと台第1期5号棟 新築戸建
- 南海本線 和歌山大学前
- 和歌山市栄谷
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。