新築
泉佐野市日根野第4期2号棟 新築戸建
-
最寄駅
JR阪和線 日根野
徒歩 27 分 または バス乗車 6 分 バス停徒歩 1 分
- 間取
- 価格
- 土地面積
- 建物面積 ※1
物件名 | 泉佐野市日根野第4期2号棟 新築戸建 | 築年月 | 現況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 泉佐野市日根野 | ||||||||
種目 | 交通 |
|
|||||||
価格 | (税込) | うち消費税 | 引渡時期 | 取引態様 | |||||
間取 | 間取詳細 | 構造 | |||||||
建物面積 | ※1 | 土地面積 | 容積率 | 建ぺい率 | |||||
私道面積 | 用途 | 国土法 | その他法令 | ||||||
土地権利 | 階建 | セットバック | 都市計画 | ||||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | ( 公道) | |||||||
駐車場 | ※2 | 施設費用 | |||||||
学校区 | 日根野小学校(1011m) 日根野中学校(1312m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 快適な室内と落ち着いた外観が魅力の新築物件。 便利な全居室収納スペース付。 ※1 延床面積:1F:49㎡(14.82坪) / 2F:47.38㎡(14.33坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第H30SHC113024号 |
||||||||
物件番号 | 151301-9138 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 泉佐野市日根野第4期2号棟 新築戸建
- JR阪和線 日根野
- 泉佐野市日根野
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。