新築
物件名 | 和泉市上町第1期E号棟新築戸建 | 築年月 | 下旬 | 現況 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 和泉市上町 | ||||||||
種目 | 交通 |
|
|||||||
価格 | (税込) | うち消費税 | 引渡時期 | 取引態様 | |||||
間取 | 間取詳細 | 構造 | |||||||
建物面積 | ※1 ※2 | 土地面積 | 容積率 | 建ぺい率 | |||||
私道面積 | 用途 | 国土法 | その他法令 | ||||||
土地権利 | 階建 | セットバック | 都市計画 | ||||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | ( 公道)( 公道) | |||||||
駐車場 | ※3 | 施設費用 | |||||||
学校区 | 鶴山台北小学校(240m) 信太中学校(720m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 不動産情報を豊富に取り扱い、お客様のご希望に適した物件情報をご提供致します。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:49.68㎡(15.02坪) / 2F:45.13㎡(13.65坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第KS118-6110-01047号 |
||||||||
物件番号 | 151301-9184 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 和泉市上町第1期E号棟新築戸建
- JR阪和線 北信太
- 和泉市上町
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。