新築
-
最寄駅
JR紀勢本線 黒江
徒歩 33 分
- 間取
- 価格
- 土地面積
- 建物面積 ※1 ※2
物件名 | - | 築年月 | 上旬 | 現況 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 海南市多田 | ||||||||
種目 | 交通 |
|
|||||||
価格 | (税込) | うち消費税 | 引渡時期 | 取引態様 | |||||
間取 | 間取詳細 | 構造 | |||||||
建物面積 | ※1 ※2 | 土地面積 | 容積率 | 建ぺい率 | |||||
私道面積 | 用途 | 国土法 | その他法令 | ||||||
土地権利 | 階建 | セットバック | 都市計画 | ||||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | ( 公道)( 公道) | |||||||
駐車場 | ※3 | 施設費用 | |||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 綺麗で清潔感のある室内が新築戸建ての特徴です。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:47.79㎡(14.45坪) / 2F:48.6㎡(14.7坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第BVJ-EOS18-10-0112号 |
||||||||
物件番号 | 151301-9206 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。