新築
物件名 | 海南市名高 第1期2号棟 新築戸建 | 築年月 | 下旬 | 現況 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 海南市名高 | ||||||||
種目 | 交通 |
|
|||||||
価格 | (税込) | うち消費税 | 引渡時期 | 取引態様 | |||||
間取 | 間取詳細 | 構造 | |||||||
建物面積 | ※1 | 土地面積 | 容積率 | 建ぺい率 | |||||
私道面積 | 用途 | 国土法 | その他法令 | ||||||
土地権利 | 階建 | セットバック | 都市計画 | ||||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | ( 公道) | |||||||
駐車場 | ※2 | 施設費用 | |||||||
学校区 | 第三中学校(750m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 耐震等級3取得 土地40坪以上 4LDKのオール電化 駐車2台可能 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】(法22条指定区域、景観計画区域、津波災害警戒区域、屋外広告物第三種区域) 【建築確認番号】第KS118-6110-01763号 |
||||||||
物件番号 | 151301-9670 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 海南市名高 第1期2号棟 新築戸建
- JR紀勢本線 海南
- 海南市名高
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。