新築
物件名 | 岸和田市上町1号棟 新築戸建 | 築年月 | 下旬 | 現況 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市上町 | ||||||||
種目 | 交通 |
|
|||||||
価格 | (税込) | うち消費税 | 引渡時期 | 取引態様 | |||||
間取 | 間取詳細 | ※2 | 構造 | ||||||
建物面積 | ※1 | 土地面積 | 容積率 | 建ぺい率 | |||||
私道面積 | 用途 | 国土法 | その他法令 | ||||||
土地権利 | 階建 | セットバック | 都市計画 | ||||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | ( 公道)( 公道) | |||||||
駐車場 | ※3 | 施設費用 | |||||||
学校区 | 城内小学校(572m) 岸城中学校(318m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 駅歩8分、小学校徒歩6分、中学校徒歩5分。 周辺充実した商業物施設で生活至便。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:+畳コーナー3.75帖 ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第H31SHC112990号 |
||||||||
物件番号 | 151301-9841 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市上町1号棟 新築戸建
- 南海本線 岸和田
- 岸和田市上町
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。