新築
物件名 | 和歌山市布施屋第1期6号棟 新築戸建 | 築年月 | 現況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 和歌山市布施屋 | ||||||||
種目 | 交通 |
|
|||||||
価格 | (税込) | うち消費税 | 引渡時期 | 取引態様 | |||||
間取 | 間取詳細 | 構造 | |||||||
建物面積 | ※1 ※2 | 土地面積 | 容積率 | 建ぺい率 | |||||
私道面積 | (公簿) | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||||
土地権利 | 階建 | セットバック | 都市計画 | ||||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | ( 公道 ) | |||||||
駐車場 | ※3 | 施設費用 | |||||||
学校区 | 和佐小学校(1401m) 高積中学校(660m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | オール電化住宅の4LDK 駐車2台可能。 駅歩5分で通勤や通学に大変便利です。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:58.86㎡(17.8坪) / 2F:51.84㎡(15.68坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】(法22条) 【建築確認番号】第31SHC114092号 |
||||||||
物件番号 | 151301-9849 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 和歌山市布施屋第1期6号棟 新築戸建
- JR和歌山線 布施屋
- 和歌山市布施屋
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。