新築
熊取町野田町1丁目第1期1号棟 新築戸建
-
最寄駅
JR阪和線 熊取
徒歩 26 分 または バス乗車 10 分 バス停徒歩 5 分
- 間取
- 価格
- 土地面積
- 建物面積
物件名 | 熊取町野田町1丁目第1期1号棟 新築戸建 | 築年月 | 現況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 泉南郡熊取町野田1丁目 | ||||||||
種目 | 交通 |
|
|||||||
価格 | (税込) | うち消費税 | 引渡時期 | 取引態様 | |||||
間取 | 間取詳細 | 構造 | |||||||
建物面積 | 土地面積 | 容積率 | 建ぺい率 | ||||||
私道面積 | 用途 | 国土法 | その他法令 | ||||||
土地権利 | 階建 | セットバック | 都市計画 | ||||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | ( 公道) | |||||||
駐車場 | ※1 | 施設費用 | |||||||
学校区 | 中央小学校(336m) 熊取中学校(353m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 耐震等級3取得の4LDK。 中央小学校徒歩7分、熊取中学校徒歩7分です。 ※1 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第H31SHC102965号 【工法】軸組工法 |
||||||||
物件番号 | 151301-9878 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 熊取町野田町1丁目第1期1号棟 新築戸建
- JR阪和線 熊取
- 泉南郡熊取町野田1丁目
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。