新築
物件名 | 和歌山市鳴神第2期2号棟 新築戸建 | 築年月 | 現況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 和歌山市鳴神 | ||||||||
種目 | 交通 |
|
|||||||
価格 | (税込) | うち消費税 | 引渡時期 | 取引態様 | |||||
間取 | 間取詳細 | ※2 | 構造 | ||||||
建物面積 | ※1 ※3 | 土地面積 | 容積率 | 建ぺい率 | |||||
私道面積 | 用途 | 国土法 | その他法令 | ||||||
土地権利 | 階建 | セットバック | 都市計画 | ||||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | ( 公道) | |||||||
駐車場 | ※4 | 施設費用 | |||||||
学校区 | 日進中学校(908m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 耐震等級3取得の新築戸建。 リビングには食器や食品類を貯えれるパントリー付きです。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:+タタミコーナー4.5帖 ※3 延床面積:1F:53.46㎡(16.17坪) / 2F:49.41㎡(14.94坪) ※4 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】(法22条、埋蔵文化財) 【ルーフバルコニー】6.48㎡ 【建築確認番号】第H31SHC114762号 |
||||||||
物件番号 | 151301-9903 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 和歌山市鳴神第2期2号棟 新築戸建
- 和歌山電鐵貴志川線 日前宮
- 和歌山市鳴神
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。