新築
岸和田市摩湯町第3期8号棟 新築戸建
-
最寄駅
泉北高速鉄道泉北高速線 和泉中央
バス乗車 8 分 バス停徒歩 9 分
- 間取
- 価格
- 土地面積
- 建物面積 ※1 ※3
物件名 | 岸和田市摩湯町第3期8号棟 新築戸建 | 築年月 | 現況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市摩湯町 | ||||||||
種目 | 交通 |
|
|||||||
価格 | (税込) | うち消費税 | 引渡時期 | 取引態様 | |||||
間取 | 間取詳細 | ※2 | 構造 | ||||||
建物面積 | ※1 ※3 | 土地面積 | 容積率 | 建ぺい率 | |||||
私道面積 | 用途 | 国土法 | その他法令 | ||||||
土地権利 | 階建 | セットバック | 都市計画 | ||||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | ( 公道) | |||||||
駐車場 | ※4 | 施設費用 | |||||||
学校区 | 城東小学校(1280m) 山直中学校(1800m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 安心の耐震等級3取得 畳コーナー付き 床下収納、全居室収納付きで収納豊富 ※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:+畳コーナー3帖付き ※3 延床面積:1F:46.17㎡(13.96坪) / 2F:43.74㎡(13.23坪) ※4 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】(法22条区域) 【建築確認番号】第H31SHC112606号 |
||||||||
物件番号 | 151301-10043 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市摩湯町第3期8号棟 新築戸建
- 泉北高速鉄道泉北高速線 和泉中央
- 岸和田市摩湯町
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。