成約済
新築
物件名 | 岸和田市小松里町第2 2号棟 新築戸建 | 築年月 | 現況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市小松里町 | ||||||||
種目 | 交通 |
|
|||||||
価格 | (税込) | うち消費税 | 引渡時期 | 取引態様 | |||||
間取 | 間取詳細 | ※2 | 構造 | ||||||
建物面積 | ※1 ※3 | 土地面積 | 容積率 | 建ぺい率 | |||||
私道面積 | 用途 | 国土法 | その他法令 | ||||||
土地権利 | 階建 | セットバック | 都市計画 | ||||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | ( 公道) | |||||||
駐車場 | ※4 | 施設費用 | |||||||
学校区 | 八木南小学校(385m) 久米田中学校(809m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | ◆お引っ越しをお考えの方は是非お問い合わせ下さい。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:その他タタミコーナー ※3 延床面積:1F:51.43㎡(15.55坪) / 2F:45.35㎡(13.71坪) ※4 駐車場タイプ/空台数:3台 【法令制限等】準防火地域 【バルコニー面積】8.51㎡ 【建築確認番号】第R05SHC11692号 |
||||||||
物件番号 | 151301-12876 | 関連リンク | - |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市小松里町第2 2号棟 新築戸建
- JR阪和線 下松
- 岸和田市小松里町
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。