成約済
新築
物件名 | 岸和田市上野町西第3 1号棟 新築戸建 | 築年月 | 現況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市上野町西 | ||||||||
種目 | 交通 |
|
|||||||
価格 | (税込) | うち消費税 | 引渡時期 | 取引態様 | |||||
間取 | 間取詳細 | ※2 | 構造 | ||||||
建物面積 | ※1 ※3 | 土地面積 | 容積率 | 建ぺい率 | |||||
私道面積 | 用途 | 国土法 | その他法令 | ||||||
土地権利 | 階建 | セットバック | 都市計画 | ||||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | ( 私道 ) | |||||||
駐車場 | ※4 | 施設費用 | |||||||
学校区 | 朝陽小学校(215m) 野村中学校(797m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | お客様に適した物件を紹介致します。ぜひご検討ください。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:その他タタミコーナー有り ※3 延床面積:1F:51.03㎡(15.43坪) / 2F:52.65㎡(15.92坪) ※4 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】準防火地域 【ルーフバルコニー】8.1㎡ 【建築確認番号】第R05SHC119176号 |
||||||||
物件番号 | 151301-13041 | 関連リンク | - |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市上野町西第3 1号棟 新築戸建
- 南海本線 和泉大宮
- 岸和田市上野町西
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。