成約済
新築
物件名 | 和泉市箕形町1丁目 2号地 新築戸建 | 築年月 | 下旬 | 現況 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 和泉市箕形町1丁目 | ||||||||
種目 | 交通 |
|
|||||||
価格 | (税込) | うち消費税 | 引渡時期 | 取引態様 | |||||
間取 | 間取詳細 | 構造 | |||||||
建物面積 | ※1 ※2 | 土地面積 | 容積率 | 建ぺい率 | |||||
私道面積 | 用途 | 国土法 | その他法令 | ||||||
土地権利 | 階建 | セットバック | 都市計画 | ||||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | ( 私道 ) | |||||||
駐車場 | ※3 | 施設費用 | |||||||
学校区 | 北松尾小学校(1343m) 石尾中学校(2325m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | ◎お客様に適した物件を紹介致します。ぜひご検討ください。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:54.65㎡(16.53坪) / 2F:49.68㎡(15.02坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】(法22条区域) 【建築確認番号】第OKBC23C01-00382号 【工法】軸組工法 |
||||||||
物件番号 | 151301-13053 | 関連リンク | - |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 和泉市箕形町1丁目 2号地 新築戸建
- 泉北高速鉄道泉北高速線 和泉中央
- 和泉市箕形町1丁目
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。