新築
◆3LDK、WIC2ヵ所あり、全居室収納!駐車2台可!
◆3LDK、WIC2ヵ所あり、全居室収納!駐車2台可!
◆住宅性能評価書取得住宅!安心の耐震等級3取得!
◆近隣に商業施設充実しており生活至便です♪
岸和田市別所町23-1期 3号棟 新築戸建
-
最寄駅
JR阪和線 下松
徒歩 15 分
南海本線 岸和田
徒歩 15 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,880万円(税込)
- 土地面積 105.38㎡(31.87坪)
- 建物面積 93.15㎡(28.17坪)※1 ※2
物件名 | 岸和田市別所町23-1期 3号棟 新築戸建 | 築年月 | 2024年06月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市別所町3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15.7(1F) 洋8.3(2F) 洋6(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.15㎡ (28.17坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 105.38㎡ (31.87坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東3.89m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東光小学校(876m) 光陽中学校(776m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / パントリー / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 制震構造 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 通風良好 / ルーフバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 完成済!即内覧可能です♪ ◆WIC2ケ所、全居室収納♪ ◆駐車スペース2台分あります! *学校区* ・東光小学校 徒歩約11分 ・光陽中学校 徒歩約10分 *周辺環境* ・セブンイレブン岸和田作才町1丁目店 徒歩約8分 ・キリン堂薬局野田店 徒歩約10分 ・サンディ岸和田別所店 徒歩約10分 ・岸和田別所郵便局 徒歩約7分 【ローンに不安な方】【借入額が不明な方】【頭金の少ない方】は、 多数の金融機関と取引のある弊社にお任せください! ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:43.47㎡(13.14坪) / 2F:49.68㎡(15.02坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区,準防火地域(埋蔵文化財) 【建築確認番号】第KS124-0410-52117号 |
||||||||
物件番号 | 151301-13292 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市別所町23-1期 3号棟 新築戸建
- 2,880 万円
- 3LDK (93.15㎡)
- 南海本線 岸和田
- 岸和田市別所町3丁目