新築
◆新築3LDK戸建!南東向きで日当たりと通風が良好♪
◆新築3LDK戸建!南東向きで日当たりと通風が良好♪
充実の収納スペース完備!全居室にクローゼットあり!
りんくうタウン駅まで徒歩9分!利便性の高い立地で快適な生活を♪
泉佐野市笠松23-1期 11号棟 新築戸建
-
最寄駅
JR関西空港線 りんくうタウン
徒歩 9 分
南海空港線 りんくうタウン
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,180万円(税込)
- 土地面積 125.28㎡(37.89坪)
- 建物面積 96.04㎡(29.05坪)※1
物件名 | 泉佐野市笠松23-1期 11号棟 新築戸建 | 築年月 | 2025年02月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 泉佐野市笠松2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 洋8.2(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.04㎡ (29.05坪) ※1 | 土地面積 | 125.28㎡ (37.89坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南4.7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 第一小学校(1298m) 佐野中学校(924m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ◆安心の耐震等級3取得! ◆設計性能評価取得物件! **学校** ・第一小学校…徒歩約14分 ・佐野中学…徒歩約11分 **周辺環境** ・業務スーパー 泉佐野店…徒歩約8分 ・セブン-イレブン 泉佐野松原2丁目店…徒歩約9分 ・スーパーセンタートライアルりんくうタウン店…徒歩約13分 ・りんくうプレミアム・アウトレット…徒歩約16分 【ローンに不安な方】【借入額が不明な方】【頭金の少ない方】は、 多数の金融機関と取引のある弊社にお任せください! 【地元に強い】 当社スタッフは、泉州エリア出身者が多いことが特長です。 地域に特性を理解しているスタッフが、 親身にお客様のご相談をお受け致します。 ※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【開発許可番号】フラット35適合証明書有 【法令制限等】(法22条区域) 【建築確認番号】第KS124-0410-63352号 |
||||||||
物件番号 | 151301-13714 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/21 次回の情報更新予定日:2024/12/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 泉佐野市笠松23-1期 11号棟 新築戸建
- 3,180 万円
- 3LDK (96.04㎡)
- JR関西空港線 りんくうタウン
- 泉佐野市笠松2丁目