物件名 | 高師浜2丁目中古戸建 | 築年月 | 現況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高石市高師浜2丁目 | ||||||||
種目 | 交通 |
|
|||||||
価格 | (非課税) | うち消費税 | 引渡時期 | 取引態様 | |||||
間取 | 間取詳細 | 構造 | |||||||
建物面積 | ※1 | 土地面積 | 容積率 | 建ぺい率 | |||||
私道面積 | 用途 | 国土法 | その他法令 | ||||||
土地権利 | 階建 | セットバック | ・幅0.25m | 都市計画 | |||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | ( 私道 ) | |||||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
学校区 | 高石小学校 高石中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 平成6年通風・採光良好です。LDK17.5帖 ※1 延床面積:1F:44.5㎡(13.46坪) / 2F:42.3㎡(12.79坪) / 3F 40.80㎡ 【建築確認番号】H05認大阪006986号 |
||||||||
物件番号 | 151301-7210 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 高師浜2丁目中古戸建
- 南海高師浜支線 高師浜
- 高石市高師浜2丁目
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。