物件名 | 別所町1丁目中古戸建 | 築年月 | 現況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市別所町1丁目 | ||||||||
種目 | 交通 |
|
|||||||
価格 | (非課税) | うち消費税 | 引渡時期 | 取引態様 | |||||
間取 | 間取詳細 | 構造 | |||||||
建物面積 | ※1 | 土地面積 | 容積率 | 建ぺい率 | |||||
私道面積 | 用途 | 国土法 | その他法令 | ||||||
土地権利 | 階建 | セットバック | 都市計画 | ||||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | ( 公道 ) | |||||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
学校区 | 東光小学校(257m) 光陽中学校(640m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 1階店舗 ※1 延床面積:1F:49.35㎡(14.92坪) / 2F:39.32㎡(11.89坪) |
||||||||
物件番号 | 151301-8369 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 別所町1丁目中古戸建
- 南海本線 岸和田
- 岸和田市別所町1丁目
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。