物件名 | 高師浜3丁目中古戸建 | 築年月 | 現況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高石市高師浜3丁目 | ||||||||
種目 | 交通 |
|
|||||||
価格 | (税込) | うち消費税 | 引渡時期 | 取引態様 | |||||
間取 | 間取詳細 | 構造 | |||||||
建物面積 | ※1 | 土地面積 | 容積率 | 建ぺい率 | |||||
私道面積 | 用途 | 国土法 | その他法令 | ||||||
土地権利 | 階建 | セットバック | 都市計画 | ||||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | ( 私道)( 私道) | |||||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
学校区 | 高石小学校 高石中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 室内改装済み 即入居可能 バルコニー防水工事済 南・西・北の3方角家 ※1 延床面積:1F:47.11㎡(14.25坪) / 2F:35.64㎡(10.78坪) 【法令制限等】(現状有姿の売買となります) |
||||||||
物件番号 | 151301-8412 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 高師浜3丁目中古戸建
- 南海高師浜支線 伽羅橋
- 高石市高師浜3丁目
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。