-
最寄駅
南海高野線 萩原天神
徒歩 11 分
- 間取
- 価格
- 土地面積
- 建物面積 ※1
物件名 | - | 築年月 | 現況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市東区高松 | ||||||||
種目 | 交通 |
|
|||||||
価格 | (税込) | うち消費税 | 引渡時期 | 取引態様 | |||||
間取 | 間取詳細 | 構造 | |||||||
建物面積 | ※1 | 土地面積 | 容積率 | 建ぺい率 | |||||
私道面積 | (公簿) | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||||
土地権利 | 階建 | セットバック | 都市計画 | ||||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | ( 私道) | |||||||
駐車場 | ※2 | 施設費用 | |||||||
学校区 | 登美丘東小学校 登美丘中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 照明器具付 洗面台新調 クロス CF 襖張替 畳表替 ※1 延床面積:1F:35.19㎡(10.64坪) / 2F:37.85㎡(11.44坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 151301-5724 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。