-
最寄駅
南海高野線 初芝
徒歩 4 分
- 間取
- 価格
- 土地面積
- 建物面積 ※1
物件名 | - | 築年月 | 現況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市東区日置荘西町4丁 | ||||||||
種目 | 交通 |
|
|||||||
価格 | (税込) | うち消費税 | 引渡時期 | 取引態様 | |||||
間取 | 間取詳細 | 構造 | |||||||
建物面積 | ※1 | 土地面積 | 容積率 | 建ぺい率 | |||||
私道面積 | (公簿) | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||||
土地権利 | 階建 | セットバック | 都市計画 | ||||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | ( 私道) | |||||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
学校区 | 日置荘西小学校 日置荘中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 高野線初芝駅まで徒歩5分 ※1 延床面積:1F:35.41㎡(10.71坪) / 2F:32.4㎡(9.8坪) 【法令制限等】(本物件東側約40メートル先に都市計画道路があります。 土地面積60.3平米の内約1.097平米は道路側溝部分) |
||||||||
物件番号 | 151301-7459 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。