-
最寄駅
JR阪和線 新家
徒歩 20 分
- 間取
- 価格
- 土地面積
- 建物面積 ※1
物件名 | - | 築年月 | 現況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 泉南市新家 | ||||||||
種目 | 交通 |
|
|||||||
価格 | (非課税) | うち消費税 | 引渡時期 | 取引態様 | |||||
間取 | 間取詳細 | 構造 | |||||||
建物面積 | ※1 | 土地面積 | 容積率 | 建ぺい率 | |||||
私道面積 | 用途 | 国土法 | その他法令 | ||||||
土地権利 | 階建 | セットバック | 都市計画 | ||||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | ( 公道 ) | |||||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
学校区 | 新家小学校 一丘中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 土地約51.8坪 4LDK 床暖房 平成25年内装リフォーム済 ※1 延床面積:1F:59.25㎡(17.92坪) / 2F:48.02㎡(14.52坪) |
||||||||
物件番号 | 151301-7728 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。