物件名 | 泉佐野市下瓦屋中古戸建 | 築年月 | ※2 | 現況 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 泉佐野市下瓦屋 | ||||||||
種目 | 交通 |
|
|||||||
価格 | (非課税) | うち消費税 | 引渡時期 | 取引態様 | |||||
間取 | 間取詳細 | 構造 | |||||||
建物面積 | ※1 ※3 | 土地面積 | 容積率 | 建ぺい率 | |||||
私道面積 | 用途 | 国土法 | その他法令 | ||||||
土地権利 | 階建 | セットバック | 都市計画 | ||||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | ( 公道)( 公道)( 私道) | |||||||
駐車場 | ※4 | 施設費用 | |||||||
学校区 | 日新小学校(1295m) 新池中学校(1475m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | お気軽にinfo@21-ebisu.comまでご連絡下さい。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考: ※3 延床面積:1F:47.75㎡(14.44坪) / 2F:32.43㎡(9.81坪) ※4 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 |
||||||||
物件番号 | 151301-8479 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 泉佐野市下瓦屋中古戸建
- JR阪和線 熊取
- 泉佐野市下瓦屋
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。