熊取町南山の手台 中古戸建
-
最寄駅
JR阪和線 熊取
徒歩 35 分 または バス乗車 15 分 バス停徒歩 5 分
- 間取
- 価格
- 土地面積
- 建物面積 ※1 ※2
物件名 | 熊取町南山の手台 中古戸建 | 築年月 | 現況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 泉南郡熊取町南山の手台 | ||||||||
種目 | 交通 |
|
|||||||
価格 | (非課税) | うち消費税 | 引渡時期 | 取引態様 | |||||
間取 | 間取詳細 | 構造 | |||||||
建物面積 | ※1 ※2 | 土地面積 | 容積率 | 建ぺい率 | |||||
私道面積 | 用途 | 国土法 | その他法令 | ||||||
土地権利 | 階建 | セットバック | 都市計画 | ||||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | ( 公道 ) | |||||||
駐車場 | ※3 | 施設費用 | |||||||
学校区 | 東小学校(1749m) 熊取南中学校(472m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 2018年春リフォーム 1階LDK床暖房付き、室内大変綺麗です。 駐車スペース1台可 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:56.31㎡(17.03坪) / 2F:43.06㎡(13.02坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】壁面後退有(外壁後退1.5m、法22条区域) |
||||||||
物件番号 | 151301-9323 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 熊取町南山の手台 中古戸建
- JR阪和線 熊取
- 泉南郡熊取町南山の手台
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。