和泉市光明台2丁目 中古戸建
-
最寄駅
泉北高速鉄道泉北高速線 光明池
バス乗車 10 分 バス停徒歩 5 分
- 間取
- 価格
- 土地面積
- 建物面積 ※1 ※2
物件名 | 和泉市光明台2丁目 中古戸建 | 築年月 | 現況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 和泉市光明台2丁目 | ||||||||
種目 | 交通 |
|
|||||||
価格 | (非課税) | うち消費税 | 引渡時期 | 取引態様 | |||||
間取 | 間取詳細 | 構造 | |||||||
建物面積 | ※1 ※2 | 土地面積 | 容積率 | 建ぺい率 | |||||
私道面積 | 用途 | 国土法 | その他法令 | ||||||
土地権利 | 階建 | セットバック | 都市計画 | ||||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | ( 公道) | |||||||
駐車場 | ※3 | 施設費用 | |||||||
学校区 | 光明台南小学校(748m) 光明台中学校(1290m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 土地103坪 建物約50坪 平成13年建築 4LDK・お庭2面付き 駐車3台可能 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:96.78㎡(29.27坪) / 2F:68.48㎡(20.71坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:3台 |
||||||||
物件番号 | 151301-9695 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 和泉市光明台2丁目 中古戸建
- 泉北高速鉄道泉北高速線 光明池
- 和泉市光明台2丁目
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。