物件名 | 高石市高師浜2丁目 中古戸建 | 築年月 | 中旬 | 現況 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高石市高師浜2丁目 | ||||||||
種目 | 交通 |
|
|||||||
価格 | (非課税) | うち消費税 | 引渡時期 | 取引態様 | |||||
間取 | 間取詳細 | 構造 | |||||||
建物面積 | ※1 ※2 | 土地面積 | 容積率 | 建ぺい率 | |||||
私道面積 | (公簿) | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||||
土地権利 | 階建 | セットバック | 都市計画 | ||||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | ( 私道 ) | |||||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
学校区 | 高石小学校(756m) 高石中学校(1855m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 3沿線利用可能です。通勤通学に便利です。 平成5年建築。閑静な住宅街。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:34.38㎡(10.39坪) / 2F:29.81㎡(9.01坪) 【不適合接道許可区分】建築基準法第43条但書許可要 【法令制限等】高度地区,準防火地域(第2種高度地区) |
||||||||
物件番号 | 151301-9939 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 高石市高師浜2丁目 中古戸建
- 南海高師浜支線 高師浜
- 高石市高師浜2丁目
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。