◆H16年7月建築の広々4LDK!収納豊富!オール電化住宅!
◆コンビニ・ドラッグストアまで徒歩約6分!生活至便な立地♪
◆学校区:常盤小学校(徒歩約12分) 桜台中学校(徒歩約25分)
岸和田市上松町5丁目 中古戸建
-
最寄駅
JR阪和線 東岸和田
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,880万円(非課税)
- 土地面積 158.06㎡(47.81坪)
- 建物面積 92.74㎡(28.05坪)※1
物件名 | 岸和田市上松町5丁目 中古戸建 | 築年月 | 2004年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市上松町5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK13.7(1F) 洋4(1F) 洋7.5(2F) 洋6(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.74㎡ (28.05坪) ※1 | 土地面積 | 158.06㎡ (47.81坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | 41.28㎡(公簿) | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4.6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 常盤小学校(850m) 桜台中学校(1800m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / クローゼット / 床下収納 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / コンロ口数 三口 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | **周辺環境** ■ファミリーマート 岸和田上松町店…徒歩約7分 ■スギドラッグ 岸和田上松店…徒歩約6分 ■万代 東岸和田店…徒歩約13分 ■岸和田上松郵便局…徒歩約6分 **学校区** ■岸和田市立桜台中学校…徒歩約25分 ■岸和田市立常盤小学校…徒歩約12分 ※土地面積158.06平米(※私道面積41.28平米を含む) ※地役権設定10.46平米(送電線路線下西側保安線より東側の土地) 【ローンに不安な方】【借入額が不明な方】【頭金の少ない方】は、 多数の金融機関と取引のある弊社にお任せください! ※1 延床面積:1F:43.47㎡(13.14坪) / 2F:49.27㎡(14.9坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【地役権・面積】地役権 10.64㎡ 【法令制限等】(法22条 第1種高度地区 景観法 絶対高さ制限10m 外壁後退1.5m) |
||||||||
物件番号 | 151301-11916 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市上松町5丁目 中古戸建
- 1,880 万円
- 4LDK (92.74㎡)
- JR阪和線 東岸和田
- 岸和田市上松町5丁目