■敷地面積約78坪! 5DKの間取り! 駐車1台可!
コンビニ「ファミリーマート」まで徒歩約7分!
≪学校区≫ 旭小学校徒歩約9分・土生中学校徒歩約11分
岸和田市流木町 中古戸建
-
最寄駅
JR阪和線 東岸和田
徒歩 21 分 または バス乗車 4 分 バス停徒歩 6 分
- 間取 5DK
- 価格 1,980万円(非課税)
- 土地面積 259.82㎡(78.59坪)
- 建物面積 103.78㎡(31.39坪)※1
物件名 | 岸和田市流木町 中古戸建 | 築年月 | 1970年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市流木町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | DK7(1F) 和8(1F) 和6(1F) 和6(2F) 洋4.5(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.78㎡ (31.39坪) ※1 | 土地面積 | 259.82㎡ (78.59坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南東4m 公道 接面4.23m)(北西3.8m 公道 接面1.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 旭小学校(746m) 土生中学校(939m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / ガス 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | お客様に適した物件を紹介致します。ぜひご検討ください。 ※1 延床面積:1F:65.45㎡(19.79坪) / 2F:38.33㎡(11.59坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】準防火地域(法22条 第3種高度地区) |
||||||||
物件番号 | 151301-12571 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市流木町 中古戸建
- 1,980 万円
- 5DK (103.78㎡)
- JR阪和線 東岸和田
- 岸和田市流木町