成約済
物件名 | 岸和田市田治米町 中古戸建 | 築年月 | 現況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市田治米町 | ||||||||
種目 | 交通 |
|
|||||||
価格 | (非課税) | うち消費税 | 引渡時期 | 取引態様 | |||||
間取 | 間取詳細 | 構造 | |||||||
建物面積 | ※1 ※2 | 土地面積 | 容積率 | 建ぺい率 | |||||
私道面積 | 用途 | 国土法 | その他法令 | ||||||
土地権利 | 階建 | セットバック | 都市計画 | ||||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | ( 私道)( 私道) | |||||||
駐車場 | ※3 | 施設費用 | |||||||
学校区 | 山直北小学校(559m) 山直中学校(846m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | ※平成5年一部取壊し、増築 お引っ越しをお考えの方は是非お問い合わせ下さい。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:169.09㎡(51.14坪) / 2F:53.98㎡(16.32坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 151301-12656 | 関連リンク | - |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市田治米町 中古戸建
- JR阪和線 久米田
- 岸和田市田治米町
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。