◆公簿土地面積約204.85坪
◆南東角地の為、陽当たり・通風良好 ◆小屋根裏収納11帖付
◆徒歩10分圏内に、駅・スーパー・コンビニがあり生活至便
貝塚市新井 中古戸建
-
最寄駅
JR阪和線 東貝塚
徒歩 6 分
- 間取 7SLDK
- 価格 3,280万円(非課税)
- 土地面積 677.21㎡(204.85坪)
- 建物面積 199.2㎡(60.25坪)※1 ※3
物件名 | 貝塚市新井 中古戸建 | 築年月 | 1989年06月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 貝塚市新井 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 7SLDK | 間取詳細 | LDK11(1F) 和8(1F) 和8(1F) 和6(1F) 洋7.5(1F) 和8(2F) 洋8(2F) 洋4.5(2F) S6.5(2F) ※2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 199.2㎡ (60.25坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 677.21㎡ (204.85坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北1.88m 公道)(東2m 公道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東小学校(925m) 第二中学校(490m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / シューズボックス / シャワー / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 / 古民家風 | ||||||||
備考 | ※築年月日不詳となります。 ※その他、木造瓦葺平家建:164.16平米有り ※1 建物面積区分:実測 ※2 間取備考:+その他小屋根裏収納11帖付き ※3 延床面積:1F:123.67㎡(37.41坪) / 2F:75.53㎡(22.84坪) |
||||||||
物件番号 | 151301-12846 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 貝塚市新井 中古戸建
- 3,280 万円
- 7SLDK (199.2㎡)
- JR阪和線 東貝塚
- 貝塚市新井