成約済
物件名 | 岸和田市田治米町 中古戸建 | 築年月 | 現況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市田治米町 | ||||||||
種目 | 交通 |
|
|||||||
価格 | (非課税) | うち消費税 | 引渡時期 | 取引態様 | |||||
間取 | 間取詳細 | 構造 | |||||||
建物面積 | ※1 | 土地面積 | 容積率 | 建ぺい率 | |||||
私道面積 | 用途 | 国土法 | その他法令 | ||||||
土地権利 | 階建 | セットバック | 都市計画 | ||||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | ( 私道) | |||||||
駐車場 | ※2 | 施設費用 | |||||||
学校区 | 山直北小学校(800m) 山直中学校(1125m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 山直北小学校まで徒歩11分 山直中学校まで徒歩16分 山直北幼稚園まで徒歩17分 ※1 延床面積:1F:48.39㎡(14.63坪) / 2F:39.28㎡(11.88坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】高度地区,準防火地域(第3種高度地区) |
||||||||
物件番号 | 151301-13088 | 関連リンク | - |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市田治米町 中古戸建
- JR阪和線 久米田
- 岸和田市田治米町
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。