成約済
物件名 | 岸和田市別所町3丁目 中古戸建 | 築年月 | 現況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市別所町3丁目 | ||||||||
種目 | 交通 |
|
|||||||
価格 | (非課税) | うち消費税 | 引渡時期 | 取引態様 | |||||
間取 | 間取詳細 | ※1 | 構造 | ||||||
建物面積 | ※2 | 土地面積 | 容積率 | 建ぺい率 | |||||
私道面積 | (公簿)(持分:面積:1/1) | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||||
土地権利 | 階建 | セットバック | 都市計画 | ||||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | ( 私道) | |||||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
学校区 | 東光小学校(683m) 光陽中学校(763m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | お引っ越しをお考えの方は是非お問い合わせ下さい。 ※1 間取備考:その他、和室2帖あり ※2 延床面積:1F:68.04㎡(20.58坪) / 2F:57.1㎡(17.27坪) / 3F:17.01㎡(5.14坪) 【法令制限等】高度地区,準防火地域(敷地面積の制限100平米) |
||||||||
物件番号 | 151301-13121 | 関連リンク | - |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市別所町3丁目 中古戸建
- 南海本線 岸和田
- 岸和田市別所町3丁目
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。