■倉庫付き住宅♪敷地面積71.59坪!南東向きの明るい5DK!
コンビニまで徒歩約9分、ちょっとした買い物に便利です。
関西空港線、阪和線利用可能!通勤通学にも便利な立地。
お気軽にお問い合わせください♪
泉佐野市日根野 倉庫付き戸建
-
最寄駅
JR関西空港線 日根野
徒歩 16 分
JR阪和線 日根野
徒歩 16 分
- 間取 5DK
- 価格 3,480万円(非課税)
- 土地面積 236.69㎡(71.59坪)
- 建物面積 302.9㎡(91.62坪)※1 ※2
物件名 | 泉佐野市日根野 倉庫付き戸建 | 築年月 | 1977年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 泉佐野市日根野 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 302.9㎡ (91.62坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 236.69㎡ (71.59坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東3.4m 公道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 中央小学校(1000m) 新池中学校(1700m) | ||||||||
設備・条件 | LPGガス / バルコニー / 収納 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / 上水道 私設 / 汚水 汲み取り / ガス 個別プロパン / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | **周辺施設** 産直市場よってって泉佐野店…徒歩約12分 アローズ泉佐野店…徒歩約15分 デイリーヤマザキ泉佐野葵町店…徒歩約9分 ウエルシア泉佐野俵屋店…徒歩約12分 デイリーヤマザキ泉佐野葵町店…徒歩約8分 イオンモール日根野…徒歩約19分(車にて約7分) **教育施設** 泉佐野市立中央小学校…徒歩約13分 泉佐野市立新池中学校…徒歩約22分 あおい保育園…徒歩約9分 ※令和6年度固定資産税額:90.373円 ※上水道菅、私設管となります ※建物構造:鉄骨・木造スレート葺 ※増築未登記部分あり 【ローンに不安な方】【借入額が不明な方】【頭金の少ない方】は、 多数の金融機関と取引のある弊社にお任せください! ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:196.3㎡(59.38坪) / 2F:106.6㎡(32.24坪) 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,日影制限有(法22条、道路斜線制限、隣地斜線制限) |
||||||||
物件番号 | 151301-13619 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 泉佐野市日根野 倉庫付き戸建
- 3,480 万円
- 5DK (302.9㎡)
- JR阪和線 日根野
- 泉佐野市日根野