■あなたもオーナーになってみませんか ■資産活用に適してます ■初めて資産を持つ方にお勧めです。
上野町西中古戸建
-
最寄駅
南海本線 和泉大宮
徒歩 8 分
- 間取 5LDK
- 価格 590万円(非課税)
- 土地面積 73.12㎡(22.11坪)
- 建物面積 74.11㎡(22.41坪)※1 ※2
物件名 | 上野町西中古戸建 | 築年月 | 1964年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市上野町西 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 590万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK10(1F) 和6(1F) 和4.5(1F) 洋8(2F) 和6(2F) 和4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 74.11㎡ (22.41坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 73.12㎡ (22.11坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西3.9m 公道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 朝陽小学校(250m) 野村中学校(702m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / シャワー / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 平坦地 / 階建 2階建 / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■家賃:58,000円 ■年間:696,000円 ■令和6年度固都税額22,800円/年 ■増築未登記部分有り ■売主は未登記部分の表示登記は行いません ■現状有姿での引渡しとなります ■売主の契約不適合免責
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:45.53㎡(13.77坪) / 2F:28.58㎡(8.64坪) 【法令制限等】景観法,航空法,宅地造成工事規制区域,準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 151301-13635 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上野町西中古戸建
- 590 万円
- 5LDK (74.11㎡)
- 南海本線 和泉大宮
- 岸和田市上野町西