■南海本線の3駅が徒歩圏内!4DKの広々とした間取り!
カンカンベイサイドモール徒歩約9分♪買い物施設充実の便利な住環境♪
浜小学校(徒歩約4分)岸城中学校(徒歩約20分)
お気軽にお問い合わください♪
岸和田市大手町 中古戸建
-
最寄駅
南海本線 岸和田
徒歩 13 分
- 間取 4DK
- 価格 680万円(非課税)
- 土地面積 73.4㎡(22.2坪)
- 建物面積 65.82㎡(19.91坪)※1 ※2
物件名 | 岸和田市大手町 中古戸建 | 築年月 | 1975年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市大手町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | DK6.3(1F) 和6(1F) 洋3.8(1F) 和8(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 65.82㎡ (19.91坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 73.4㎡ (22.2坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 10.47㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4m 私道 接面4.88m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 浜小学校(300m) 岸城中学校(1400m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 周辺環境 ■コープ岸和田…徒歩約9分 ■セブンイレブン岸和田南町店…徒歩約12分 ■マツモトキヨシ岸和田ベイサイドモール店…徒歩約9分 ■岸和田カンカンベイサイドモール…徒歩約9分 ■岸和田本町郵便局…徒歩約6分 ■社会福祉法人寺田萬寿会寺田萬寿病院…徒歩約19分 ※雨漏り過去に有り(1階修補済み、2階雨漏り止まってます) ※1階北西側、増築未登記部分あり ※売主は表示変更登記は行いません ※現状有姿渡し ※売主の契約不適合責任免責とします 【ローンに不安な方】【借入額が不明な方】【頭金の少ない方】は、 多数の金融機関と取引のある弊社にお任せください! ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:35.97㎡(10.88坪) / 2F:29.85㎡(9.02坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 |
||||||||
物件番号 | 151301-13649 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市大手町 中古戸建
- 680 万円
- 4DK (65.82㎡)
- 南海本線 岸和田
- 岸和田市大手町