◆伊勢住宅の家♪2022年築!太陽光発電システム付き!
4LDK、LDKに床暖房有り!駐車2台可♪
東光小学校…徒歩約14分/光陽中学校…徒歩約3分
南海本線岸和田駅から徒歩15分、交通アクセス良好な立地♪
岸和田市藤井町2丁目 中古戸建
-
最寄駅
南海本線 和泉大宮
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,750万円(非課税)
- 土地面積 109.1㎡(33坪)
- 建物面積 94.28㎡(28.51坪)※1 ※2
物件名 | 岸和田市藤井町2丁目 中古戸建 | 築年月 | 2022年04月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市藤井町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,750万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.2(1F) 洋3.7(1F) 洋7.5(2F) 洋6(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.28㎡ (28.51坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 109.1㎡ (33坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東光小学校(1031m) 光陽中学校(292m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 床暖房 / ウォークインクローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / TV付バス / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 太陽光発電システム / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | **学校** ・東光小学校…徒歩約14分 ・光陽中学校…徒歩約2分 **周辺環境** ・ファミリーマート 岸和田藤井店…徒歩約4分 ・ウエルシア岸和田西之内店…徒歩約5分 ・ライフ和泉大宮店…徒歩約9分 ・サンディ岸和田別所店…徒歩約10分 ・岸和田大宮郵便局…徒歩約8分 【ローンに不安な方】【借入額が不明な方】【頭金の少ない方】は、 多数の金融機関と取引のある弊社にお任せください! 【地元に強い】 当社スタッフは、泉州エリア出身者が多いことが特長です。 地域に特性を理解しているスタッフが、 親身にお客様のご相談をお受け致します。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:54.39㎡(16.45坪) / 2F:39.89㎡(12.06坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,準防火地域(都市計画道路) 【施工会社】伊勢住宅 |
||||||||
物件番号 | 151301-13651 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/29 次回の情報更新予定日:2024/11/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市藤井町2丁目 中古戸建
- 4,750 万円
- 4LDK (94.28㎡)
- 南海本線 和泉大宮
- 岸和田市藤井町2丁目