築後未入居
【新築後未入居♪】南海本線「春木駅」まで徒歩約18分!自転車で約6分!
【新築後未入居♪】南海本線「春木駅」まで徒歩約18分!自転車で約6分!
4LDK、ゆとりの18帖♪収納豊富、WIC2か所、SCL付き!
浴室乾燥機、食洗機、ガス温水式床暖房完備!
岸和田市春木南浜町 2号棟 戸建
-
最寄駅
南海本線 春木
徒歩 17 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,180万円(税込)
- 土地面積 160.17㎡(48.45坪)
- 建物面積 110.96㎡(33.56坪)※1 ※2
物件名 | 岸和田市春木南浜町 2号棟 戸建 | 築年月 | 2023年10月下旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市春木南浜町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 和4.5(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.96㎡ (33.56坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 160.17㎡ (48.45坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.3m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 春木小学校(924m) 春木中学校(1105m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ◆LDKゆとりの約18帖! ◆リビングから目の届く和室は子供を遊ばせていても安心です。 ◆WIC2カ所、SCL有り、収納豊富な住まい♪ ◆ひろびろとした南西向きバルコニー! ◎周辺環境 ・ファミリマート岸和田新港店 徒歩約5分 ・ウエルシア岸和田加守店 徒歩約15分 ・ラパーク岸和田店 徒歩約17分(車にて約5分) ◎学校区 ・春木小学校 徒歩約12分 ・春木中学校 徒歩約14分 【ローンに不安な方】【借入額が不明な方】【頭金の少ない方】は、 多数の金融機関と取引のある弊社にお任せください! ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:60.45㎡(18.28坪) / 2F:50.51㎡(15.27坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第OKBC23C01-00358号 |
||||||||
物件番号 | 151301-12761 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/29 次回の情報更新予定日:2024/11/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市春木南浜町 2号棟 戸建
- 3,180 万円
- 4LDK (110.96㎡)
- 南海本線 春木
- 岸和田市春木南浜町