閑静な住宅地、安心の耐震等級3取得物件♪
オール電化+床暖房2ケ所完備!
駅徒歩圏内!南海本線「和泉大宮」駅徒歩約4分!
通勤・通学もスムーズ♪
徒歩5分圏内に商業施設有り、生活至便エリアです♪
岸和田市上野町東 中古戸建
-
最寄駅
南海本線 和泉大宮
徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,480万円(非課税)
- 土地面積 124.43㎡(37.64坪)
- 建物面積 103.62㎡(31.34坪)※1 ※2
物件名 | 岸和田市上野町東 中古戸建 | 築年月 | 2012年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市上野町東 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.8(1F) 和4.5(1F) 洋7.5(2F) 洋5.8(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.62㎡ (31.34坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 124.43㎡ (37.64坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西6.2m 公道 接面8.58m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 朝陽小学校(696m) 野村中学校(893m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 高温差湯式 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / 食器洗乾燥機 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 制震構造 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※自治会費:6.000円(年)/500円(月) **学校** ・朝暘小学校…徒歩約11分 ・野村中学校…徒歩約12分 **周辺環境** ・ライフ和泉大宮駅…徒歩約3分 ・ローソン岸和田上野町東店…徒歩約4分 ・岸和田郵便局…徒歩約12分 ・ウエルシア岸和田加守店…徒歩約7分 ・岸和田カンカンベイサイドモール…徒歩約22分(車にて約6分) 【ローンに不安な方】【借入額が不明な方】【頭金の少ない方】は、 多数の金融機関と取引のある弊社にお任せください! 【地元に強い】 当社スタッフは、泉州エリア出身者が多いことが特長です。 地域に特性を理解しているスタッフが、 親身にお客様のご相談をお受け致します。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:58.91㎡(17.82坪) / 2F:44.71㎡(13.52坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/2台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,準防火地域(第2種高度地区) |
||||||||
物件番号 | 151301-13692 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市上野町東 中古戸建
- 3,480 万円
- 4LDK (103.62㎡)
- 南海本線 和泉大宮
- 岸和田市上野町東