◆広々とした6DKの間取り!敷地面積約36,3坪!
家族みんなでくつろげるスペースがあります♪
緑豊かな閑静な住宅地で、落ち着いた生活を実現!
旭小学校(徒歩約7分)土生中学校(徒歩約12分)
岸和田市神須屋町1丁目 中古戸建
-
最寄駅
JR阪和線 東岸和田
徒歩 18 分
- 間取 6DK
- 価格 980万円(非課税)
- 土地面積 120.02㎡(36.3坪)
- 建物面積 64.56㎡(19.52坪)※1 ※2
物件名 | 岸和田市神須屋町1丁目 中古戸建 | 築年月 | 1970年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市神須屋町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 6DK | 間取詳細 | DK7.8(1F) 和6(1F) 洋6.8(1F) 洋4(1F) 和6(2F) 和4.5(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 64.56㎡ (19.52坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 120.02㎡ (36.3坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | 17.29㎡(実測) | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 二方(北西3.8m 公道)(南東3.6m 公道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 旭小学校(560m) 土生中学校(1042m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / フローリング / 収納 / シャワー / 浴室に窓 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※令和6年度固定資産税額等:30.400円 **学校** ・旭小学校(徒歩約7分) ・土生中学校(徒歩約12分) **周辺環境** ・ウエルシア岸和田神須屋店(徒歩約10分) ・ファミリーマート 岸和田畑町店(徒歩約6分) ・あぶらじん 神須屋店(徒歩約8分) ・スーパーサンエー東岸和田(徒歩約19分) ・オークワ岸和田八田店(徒歩約13分) 【ローンに不安な方】【借入額が不明な方】【頭金の少ない方】は、 多数の金融機関と取引のある弊社にお任せください! 【地元に強い】 当社スタッフは、泉州エリア出身者が多いことが特長です。 地域に特性を理解しているスタッフが、 親身にお客様のご相談をお受け致します。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:41.39㎡(12.52坪) / 2F:23.18㎡(7.01坪) 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 151301-13786 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/17 次回の情報更新予定日:2025/02/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
![](https://ssl.itpartner.jp/2020/C21-COVID-19.png)
最近見た物件
- 岸和田市神須屋町1丁目 中古戸建
- 980 万円
- 6DK (64.56㎡)
- JR阪和線 東岸和田
- 岸和田市神須屋町1丁目